Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | WCH Cable |
Model Number : | UL21294 |
Certification : | UL Certificate |
Price : | USD 0.153 per piece |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 100,000 pcs per week |
Delivery Time : | 9 days for ready goods |
UL21294 Motor Engineered Curly Cable
Rating: 80 deg C, 600 Vac
Conductor Size: 10-32AWG
Conductor Quantity: 2 ~ 50 cores
Insulation Material: Polypropylene PP
Jacket Material: polyurethane PUR.
Executed Standard: AWM.
Application: motor connect purpose.
Style Number | Conductor Quantity | Conductor Size | Conductor Strands | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21294 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.381 | 5.57 | 239.00 |
3C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.381 | 5.79 | 150.00 | |
3C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.381 | 6.00 | 94.20 | |
3C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.381 | 6.43 | 59.40 | |
3C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.381 | 6.65 | 36.70 | |
3C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.381 | 7.30 | 23.20 | |
3C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.381 | 7.94 | 14.60 | |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.381 | 6.09 | 239.00 | |
4C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.381 | 6.33 | 150.00 | |
4C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.381 | 6.57 | 94.20 | |
4C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.381 | 7.06 | 59.40 | |
4C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.381 | 7.30 | 36.70 | |
4C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.381 | 8.02 | 23.20 | |
4C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.381 | 8.75 | 14.60 | |
5C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.381 | 6.66 | 239.00 | |
5C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.381 | 6.93 | 150.00 | |
5C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.381 | 7.20 | 94.20 | |
5C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.381 | 7.74 | 59.40 | |
5C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.381 | 8.01 | 36.70 | |
5C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.381 | 8.82 | 23.20 | |
5C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.381 | 9.64 | 14.60 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.381 | 7.26 | 239.00 | |
6C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.381 | 7.56 | 150.00 | |
6C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.381 | 7.86 | 94.20 | |
6C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.381 | 8.46 | 59.40 | |
6C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.381 | 8.76 | 36.70 | |
6C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.381 | 9.66 | 23.20 | |
6C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.381 | 10.56 | 14.60 | |
7C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.381 | 7.37 | 239.00 | |
7C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.381 | 7.68 | 150.00 | |
7C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.381 | 7.98 | 94.20 | |
7C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.381 | 8.60 | 59.40 | |
7C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.381 | 8.90 | 36.70 | |
7C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.381 | 9.82 | 23.20 | |
7C | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.381 | 10.74 | 14.60 | |
8C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.381 | 7.80 | 239.00 | |
8C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.381 | 8.12 | 150.00 | |
8C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.381 | 8.45 | 94.20 | |
8C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.381 | 9.10 | 59.40 | |
8C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.381 | 9.43 | 36.70 | |
8C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.381 | 10.41 | 23.20 | |
9C | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.381 | 8.19 | 239.00 | |
9C | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.381 | 8.54 | 150.00 | |
9C | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.381 | 8.89 | 94.20 | |
9C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.381 | 9.58 | 59.40 | |
9C | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.381 | 9.92 | 36.70 |
Related: curly cable, spring cable, spiral cable, curly cord
![]() |